Tällä sivulla näet kaikki vuokrattavat tallit ja varastotilat. Mikäli löydät kiinnostavan kohteen, joka kuitenkin on tällä hetkellä varattu, voit jättää meille yhteystietosi ja ilmoitamme sinulle heti kun kohde vapautuu.
Kohteiden vuokrat vaihtelevat sijainnista ja kunnosta riippuen (50-300€/kk). Tarkemmat hintatiedot saat ottamalla meihin yhteyttä.
Nro | Kaupunki | Alue | Talli/varasto | Kylmä/lämmin | Pinta-ala (m2) | Lisätiedot | Varattu/vapaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | Helsinki | Kannelmäki | Autotalli | Lämmin | 14,0 | Kohdesivulle | Varattu |
H2 | Helsinki | Siltamäki | Autotalli | Kylmä | 13,5 | Kohdesivulle | Varattu |
H3 | Helsinki | Siltamäki | Autotalli | Kylmä | 13,0 | Kohdesivulle | Varattu |
H4 | Helsinki | Ullanlinna | Varasto | Lämmin | 20,0 | Kohdesivulle | Varattu |
H5 | Helsinki | Käpylä | Varasto | Lämmin | 12,0 | Kohdesivulle | Varattu |
H6 | Helsinki | Alppila | Varasto | Lämmin | 6,0 | Kohdesivulle | Varattu |
H7 | Helsinki | Vallila | Varasto | Lämmin | 2,5 | Kohdesivulle | Varattu |
H8 | Helsinki | Vallila | Varasto | Lämmin | 3,0 | Kohdesivulle | Varattu |
H9 | Helsinki | Vallila | Varasto | Lämmin | 3,5 | Kohdesivulle | Varattu |
H10 | Helsinki | Sörnäinen | Varasto | Lämmin | 3,5 | Kohdesivulle | Varattu |
H11 | Helsinki | Oulunkylä | Autotalli | Lämmin | 17,5 | Kohdesivulle | Varattu |
H12 | Helsinki | Mellunkylä | Autotalli | Lämmin | 16,0 | Kohdesivulle | Varattu |
H13 | Helsinki | Mellunkylä | Autotalli | Lämmin | 13,0 | Kohdesivulle | Varattu |
H14 | Helsinki | Mellunkylä | Autotalli | Lämmin | 15 | Kohdesivulle | Varattu |
H15 | Helsinki | Munkkivuori | Varasto | Lämmin | 36,5 | Kohdesivulle | Varattu |
H16 | Helsinki | Pukinmäki | Autotalli | Kylmä | 13,0 | Kohdesivulle | Varattu |
H17 | Helsinki | Töölö | Varasto | Lämmin | 30,5 | Kohdesivulle | Varattu |
H18 | Helsinki | Vallila | Autotalli | Lämmin | 13,8 | Kohdesivulle | Vapautuu viimeistään 1.7.2023 |
H19 | Helsinki | Siltamäki | Autotalli | Lämmin | 13,5 | Kohdesivulle | Varattu |
H20 | Helsinki | Kamppi | Varasto | Lämmin | 31 | Kohdesivulle | Varattu |
H21 | Helsinki | Kamppi | Varasto | Lämmin | 2,0 | Kohdesivulle | Vapaa |
E1 | Espoo | Leppävaara | Autotalli | Lämmin | 14,0 | Kohdesivulle | Varattu |
E2 | Espoo | Espoonlahti | Autotalli | Lämmin | 14,0 | Kohdesivulle | Varattu |
E3 | Espoo | Soukka | Autotalli | Lämmin | 18,5 | Kohdesivulle | Varattu |
E4 | Espoo | Soukka | Autotalli | Lämmin | 12,5 | Kohdesivulle | Varattu |
E5 | Espoo | Espoon keskus | Autotalli | Kylmä | 16,0 | Kohdesivulle | Varattu |
E6 | Espoo | Olari | Autotalli | Kylmä | 14,0 | Kohdesivulle | Varattu |
E7 | Espoo | Hyljelahti | Autotalli | Kylmä | 16,5 | Kohdesivulle | Varattu |
VT1 | Vantaa | Myyrmäki | Autotalli | Lämmin | 15,5 | Kohdesivulle | Varattu |
VT2 | Vantaa | Myyrmäki | Autotalli | Lämmin | 16,5 | Kohdesivulle | Varattu |
VT3 | Vantaa | Myyrmäki | Autotalli | Lämmin | 15,0 | Kohdesivulle | Varattu |
VT4 | Vantaa | Tikkurila | Autotalli | Lämmin | 14,0 | Kohdesivulle | Varattu |
VT5 | Vantaa | Myyrmäki | Autotalli | Puolilämmin | 13,4 | Kohdesivulle | Varattu |
VT6 | Vantaa | Kaivoksela | Autotalli | Lämmin | 16,5 | Kohdesivulle | Varattu |
VS1 | Vaasa | Keskusta | Autotalli | Lämmin | 14,5 | Kohdesivulle | Varattu |
VS2 | Vaasa | Keskusta | Autotalli | Kylmä | 13,0 | Kohdesivulle | Varattu |
VS3 | Vaasa | Keskusta | Varasto | Lämmin | 53,0 | Kohdesivulle | Varattu |
VS3 | Vaasa | Keskusta | Varasto | Lämmin | 15,0 | Kohdesivulle | Varattu |
VS4 | Vaasa | Vöyrinkaupunki | Varasto | Lämmin | 12,0 | Kohdesivulle | Varattu |
VS5 | Vaasa | Metsäkallio | Autotalli | Lämmin | 15,5 | Kohdesivulle | Varattu |
VS6 | Vaasa | Aaltopuisto | Autotalli | Lämmin | 15,0 | Kohdesivulle | Varattu |
VS7 | Vaasa | Keskusta | Autotalli | Lämmin | 12,0 | Kohdesivulle | Varattu |
Karttanäkymä
Voit myös tarkastella kaikkien vuokrakohteiden sijainteja alla olevasta kartasta.